本筛机运动轨迹为圆,可供选煤,矿山,电力,建材,化工等行业对中等粒度物料进行分级,对于用橡胶筛板的筛分机对焦碳物料尽行筛分效果更佳.具有结构简单,维修方便,作业可靠,筛分效率高,透筛性好.
YA型振动筛
技术参数:
型 号 筛 面 给 料
粒 度
(mm) 处理量
(t/h) 功率
(kw) 重 量
(kg)
面积(O) 筛孔尺寸
(mm)
YA1236 4.3 6~50 ≤200 80~240 11 4905
2YA1236 4.3 6~50 ≤200 80~240 11 5311
YA1530 4.5 6~50 ≤200 80~240 11 4975
2YA1530 4.5 6~50 ≤200 80~240 11 5437
YA1536 5.4 6~50 ≤200 100~350 11 5137
2YA1536 5.4 6~50 ≤200 100~350 15 5624
YA1542 6.5 6~50 ≤200 110~385 15 5515
2YA1542 6.5 6~50 ≤200 110~385 15 6098
YA1548 7.2 6~50 ≤200 120~240 15 5918
2YA1548 7.2 6~50 ≤200 120~240 15 6321
振动筛


