适用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或漏斗中均匀连续的给到受料装置中去,主要用于矿山、冶金、煤炭、建材、电力、化工、机械、轻工粮食等各行业。
| 型号 | 生产率 (t/h) | 给料槽尺寸 | 运行方式 | 粒度 (mm) | 振动电机 | 重量 (kg) | ||||
| 宽×长×高(mm) | 电压 (v) | 频率 (Hz) | 型号 | 功率 (KW) | 振动频率 (次/分) | |||||
| GZG30—4 | 15 | 300×1000×160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | YZDP2.5—4 | 0.18×2 |
1450 |
110 |
| GZG40—4 | 30 | 400×1200×160 | YZDP5—4 | 0.25×2 | 155 | |||||
| GZG50—4 | 50 | 500×1200×160 | YZDP8—4 | 0.4×2 | 190 | |||||
| GZG60—4 | 80 | 600×1800×180 | 150 | YZDP16—4 | 0.75×2 | 410 | ||||
| GZG70—4 | 100 | 700×1800×200 | 180 | YZDP20—4 | 1.1×2 | 440 | ||||
| GZG80—4 | 200 | 800×2000×225 | 200 | YZDP32—4 | 1.5×2 | 640 | ||||
| GZG90—4 | 300 | 900×1500×300 | 250 | YZDP50—4 | 2.2×2 | 730 | ||||
| GZG110—4 | 400 | 1100×1500×300 | 900 | |||||||
| GZG130—4 | 500 | 1300×1500×400 | 350 | 1000 | ||||||




鲁公网安备 37030402001291号