| 模块 | 扩展 | 原边理论值 | 测量范围 | 副边信号 | 供电电压 | 精度 (%) | 封装 | 系列 | |||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP1 | 2000 A | 3500 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP11 | 2000 A | 3700 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.4 | Panel | |||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP13 | 2000 A | 3500 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP23 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP3 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP4 | 2000 A | 3000 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP8 | 2000 A | 3700 A | 400 mA | 15-24 Bi | 0.4 | Panel | |||||||||||||||||||||||||||||
| LF 2005-S/SP9 | 1000 A | 2000 A | 200 mA | 24-24 Bi | 0.3 | Panel | |||||||||||||||||||||||||||||
| 技术 Closed loop Hall Effect | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||



 
                                         
                                        




 鲁公网安备 37030402001291号
鲁公网安备 37030402001291号