主要技术参数:
| 项目 | 筒径 | 适应带宽 | 筒长 | 筒表磁感应强度 | 筒体转速 | 外型尺寸mm | |||||
| 参数 | |||||||||||
| 型号 | A | L 1 | K | dφ | h | b | |||||
| CTZ-32/40 | 320 | 400 | 500 | 3000 | 20-30 | 728 | 1010 | 100 | 50 | 53.5 | 14 | 
| CTZ-32/50 | 320 | 500 | 600 | 3000 | 850 | 1100 | 100 | 50 | 53.5 | 14 | |
| CTZ-40/50 | 400 | 500 | 600 | 3000 | 850 | 1115 | 115 | 55 | 60 | 14 | |
| CTZ-50/50 | 500 | 500 | 600 | 3000 | |||||||
| CTZ-32/65 | 320 | 650 | 750 | 3000 | 1000 | 1300 | 115 | ||||
| CTZ-40/65 | 400 | 650 | 750 | 3000 | 1000 | 1350 | 135 | 65 | 64 | 16 | |
| CTZ-50/65 | 500 | 650 | 3000 | 70 | 97 | 18 | |||||
| CTZ-63/65 | 630 | 650 | 3000 | ||||||||
| CTZ-40/80 | 400 | 800 | 950 | 3000 | 1300 | 1630 | 175 | 70 | 76 | 18 | |
| CTZ-50/80 | 500 | 800 | 3000 | ||||||||
| CTZ-63/80 | 630 | 800 | 3000 | 1730 | |||||||
| CTZ-80/80 | 800 | 800 | 4000 | 90 | 97 | 20 | |||||
| CTZ-63/100 | 630 | 1000 | 1150 | 3500 | |||||||
| CTZ-80/100 | 800 | 1000 | 1150 | 4000 | 1500 | 2000 | 215 | 110 | 119 | 24 | |



 
                                         
                                        





 鲁公网安备 37030402001291号
鲁公网安备 37030402001291号