RCDE系列油冷式电磁除铁器,内部采用九十年代国际变压器先进技术,变压器油循环冷却,全密封结构,具有磁力大、防尘、防雨、耐腐蚀、连续工作使用寿命长,其主要性能指标均达到或高于JB/T8711-1998标准要求,该产品可除去混杂在非磁性物料中0.1~25公斤的铁磁性物质。

| 参数/型号/项目 | 适用带宽≤mm | 额定吊高H≤mm | 适应带速≤m/s | 物料厚度≤mm | 励磁功率≤kw | 外形尺寸 | |||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||
| RCDE-4 | 400 | 100 | 2.5 | 60 | 1 | 500 | 620 | 350 | 250 | 400 | 400 | 
| RCDE-5 | 500 | 150 | 100 | 1.5 | 670 | 760 | 480 | 300 | 475 | 500 | |
| RCDE-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2.0 | 795 | 855 | 590 | 440 | 550 | 650 | |
| RCDE-8 | 800 | 250 | 200 | 3 | 1050 | 980 | 770 | 620 | 670 | 835 | |
| RCDE-10 | 1000 | 300 | 250 | 4.5 | 1400 | 1160 | 940 | 800 | 755 | 1000 | |
| RCDE-12 | 1200 | 350 | 300 | 6 | 1460 | 1190 | 1260 | 1070 | 730 | 1290 | |
| RCDE-14 | 1400 | 400 | 350 | 8.5 | 1700 | 1280 | 1500 | 1340 | 800 | 1560 | |
| RCDE-16 | 1600 | 450 | 400 | 12.5 | 1950 | 1370 | 1850 | 1630 | 860 | 1850 | |
| RCDE-18 | 1800 | 500 | 450 | 18 | 2170 | 1490 | 2050 | 1880 | 950 | 2000 | |



 
                                         
                                        






 鲁公网安备 37030402001291号
鲁公网安备 37030402001291号