主要技术参数:
| 型号 | HH-Ø89 | HH-Ø114 | HH-Ø141 | HH-Ø168 | HH-Ø219 |
| 产量 | 1.5M3 | 3M3 | 5M3 | 8M3 | 15M3 |
| 进料口高度 | 850mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
| 出料口高度 | 1600mm | 1870mm | 1870mm | 2000mm | 2000mm |
| 料斗容积 | 110L | 230L | 230L | 230L | 230L |
| 管径 | Ø89 | Ø114 | Ø141 | Ø168 | Ø219 |
| 电源 | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
| 功率 | 0.55kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.2kw | 4kw |
注:可根据物料、输送距离及输送高度等参数定制。




鲁公网安备 37030402001291号